
Se de rigtige vægmalerier fra slottet
Aalholm Slot var fra sin grundlæggelse i middelalderen og helt frem til 1725 en del af Kronens besiddelser. Slottet havde gennem århundreder status som kongeligt slot og lenssæde, knyttet til de danske konger og dronninger. I 1725 ophørte den kongelige ejertid, da Aalholm blev solgt på auktion og overgik til Grevskabet Christiansholm.
Årstallene angiver, hvem der rådede over Aalholm – ikke regeringsår. I enkedronningernes livgedingsperioder (1471–95, 1525–68, 1588–1631, 1670–85, 1699–1714) tilhørte slottet fortsat Kronen, men indtægter og administration lå hos enkedronningen.
| År | Titel | Navn |
|---|---|---|
| 1256–1259 | Konge af Danmark | Christoffer 1. |
| 1259–1286 | Konge af Danmark | Erik 5. Klipping |
| 1286–1319 | Konge af Danmark | Erik 6. Menved |
| 1320–1332 | Konge af Danmark | Christoffer 2. |
| 1332-1359 | Den kongeløse tid 1332-1340 | Grev Johan den Milde af Holsten |
| 1359–1375 | Konge af Danmark | Valdemar 4. Atterdag |
| 1375-1376 | Interregnum / Rigsrådet | Tronfølgekrise |
| 1376–1387 | Konge af Danmark | Oluf 2. |
| 1387–1412 | Regent af Danmark | Margrete 1. |
| 1412–1439 | Konge af Danmark | Erik 7. af Pommern |
| 1439–1448 | Konge af Danmark | Christoffer 3. af Bayern |
| 1448–1471 | Konge af Danmark | Christian 1. |
| 1471–1495 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Dorothea af Brandenburg |
| 1495–1513 | Konge af Danmark | Kong Hans |
| 1513–1523 | Konge af Danmark | Christian 2. |
| 1523–1525 | Konge af Danmark | Frederik 1. |
| 1525–1568 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Sophie af Pommern |
| 1568–1588 | Konge af Danmark | Frederik 2. |
| 1588–1631 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Sophie af Mecklenburg-Güstrow |
| 1631–1648 | Konge af Danmark | Christian 4. |
| 1648–1670 | Konge af Danmark | Frederik 3. |
| 1670–1685 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg |
| 1685–1699 | Konge af Danmark | Christian 5. |
| 1699–1714 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Charlotte Amalie af Hessen-Kassel |
| 1714–1725 | Konge af Danmark | Frederik 4. |
| 1725–1746 | Grevskabsstifter | Emerentia von Levetzow, gift Raben |
| 1746–1750 | Lensgreve | Christian Raben |
| 1750–1791 | Lensgreve | Otto Ludvig Raben |
| 1791–1838 | Lensgreve | Frederik Christian Raben |
| 1838–1875 | Lensgreve | Gregers Christian Raben |
| 1875–1879 | Lensgreve | Julius Raben |
| 1879–1889 | Lensgreve | Josias Raben-Levetzau |
| 1889–1933 | Lensgreve / Udenrigsminister | Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau |
| 1933–1992 | Baron | Johan Otto Valdemar Raben-Levetzau |
| 1992–1995 | Baron | John Otto Raben-Levetzau |
| 1995–2008 | Godsejer | Stig Husted-Andersen |
| 2008–2019 | Godsejerinder | Alexandra, Deirdre og Stefanie Husted-Andersen |
| 2019–nu | Godsejer | Bo Bendtsen |
Fodnote til tabellen (ved overgangen 1933)
Titelskiftet fra lensgreve til baron i 1933 skyldes ikke, at Aalholm mistede sin status, men at grevetitlen og godset gik hver sin vej. Grevskabet Christiansholm var blevet afløst efter lensafløsningsloven af 1919, og lensgrevetitlen fulgte herefter successorfonden, ikke ejendommen. Ved udenrigsminister Frederik Raben-Levetzaus død i 1933 ønskede den ældste søn, Siegfried, ikke at overtage Aalholm, men beholdt som fondens nyder lensgrevetitlen. Aalholm gik i stedet til den yngre søn, Johan Otto Raben-Levetzau, som i sin egenskab af yngre søn i en grevelig slægt bar barontitlen. Den gik videre til hans søn John Otto Raben-Levetzau, der ejede Aalholm 1992–1995. Slægten Raben-Levetzau har således aldrig ophørt med at være grevelig – men godsets ejere var fra 1933 baroner.

