

Aalholm Slot var fra sin grundlæggelse i middelalderen og helt frem til 1725 en del af Kronens besiddelser. Slottet havde gennem århundreder status som kongeligt slot og lenssæde, knyttet til de danske konger og dronninger. I 1725 ophørte den kongelige ejertid, da Aalholm blev solgt på auktion og overgik til Grevskabet Christiansholm.
| År | Titel | Navn |
|---|---|---|
| ca. 1256–1259 | Konge af Danmark | Christoffer 1. |
| 1259–1286 | Konge af Danmark | Erik 5. Klipping |
| 1286–1319 | Konge af Danmark | Erik 6. Menved |
| 1320–1332 | Konge af Danmark | Christoffer 2. |
| 1332-1346 | Den kongeløse tid 1332-1340 | Grev Johan den Milde af Holsten |
| 1346–1360 | Konge af Danmark | Valdemar 3. |
| 1360–1375 | Konge af Danmark | Valdemar 4. Atterdag |
| 1375-1376 | Interregnum / Rigsrådet | Tronfølgekrise |
| 1376–1387 | Konge af Danmark | Oluf 2. |
| 1387–1412 | Regent af Danmark | Margrete 1. |
| 1412–1439 | Konge af Danmark | Erik 7. af Pommern |
| 1439–1448 | Konge af Danmark | Christoffer 3. af Bayern |
| 1448–1471 | Konge af Danmark | Christian 1. |
| 1471–1495 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Dorothea af Brandenburg |
| 1495–1513 | Konge af Danmark | Kong Hans |
| 1513–1523 | Konge af Danmark | Christian 2. |
| 1523–1525 | Konge af Danmark | Frederik 1. |
| 1525–1568 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Sophie af Pommern |
| 1568–1588 | Konge af Danmark | Frederik 2. |
| 1588–1631 | Enkedronning af Danmark | Sophie af Mecklenburg-Güstrow |
| 1631–1648 | Konge af Danmark | Christian 4. |
| 1648–1670 | Konge af Danmark | Frederik 3. |
| 1670–1685 | Enkedronning af Danmark | Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg |
| 1685–1699 | Konge af Danmark | Christian 5. |
| 1699–1714 | Dronning / Enkedronning af Danmark | Charlotte Amalie af Hessen-Kassel |
| 1714–1725 | Konge af Danmark | Frederik 4. |
| 1725–1746 | Grevskabsstifter | Emerentia von Levetzow, gift Raben |
| 1746–1750 | Greve | Christian Raben |
| 1750–1791 | Greve | Otto Ludvig Raben |
| 1791–1828 | Greve | Frederik Christian Raben |
| 1828–1875 | Greve | Gregers Christian Raben |
| 1875–1879 | Greve | Julius Raben |
| 1879–1889 | Lensgreve | Josias Raben-Levetzau |
| 1889–1933 | Lensgreve / Udenrigsminister | Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau |
| 1933–1992 | Baron | Johan Otto Valdemar Raben-Levetzau |
| 1992–1995 | Godsejer | John Otto Raben-Levetzau |
| 1995–2008 | Godsejer | Stig Husted-Andersen |
| 2008–2019 | Godsejer | Boet efter Stig Husted-Andersen |
| 2019–nu | Godsejer | Bo Bendtsen |

